『水府系纂』目録「あ」 |
氏名 | 巻 | 頁 | 備考 |
安藤 彌左衞門正子 | 19 | 61 | 絶家 |
安藤 内匠為實 | 48 | 40 | |
安藤 内匠為由 | 〃 | 〃 | |
安藤 木工進定安 | 〃 | 〃 | |
安藤 甚左衞門重信 | 63 | 138 | |
安藤 甚左衞門俊一 | 〃 | 〃 | |
安藤 甚左衞門俊利 | 〃 | 〃 | 絶家 |
安藤 多一右衞門郡寛 | 74 | 20 | |
安藤 多一右衞門彜 | 〃 | 〃 | |
安藤 宗衞門俊重 | 85 | 66 | |
安藤 市左衞門惟善 | 76 | 90 | |
安藤 勇三郎惟榮 | 〃 | 〃 | |
安藤 善兵衞信富 | 84 | 53 | |
安食 七兵衞信重 | 33 | 37 | |
安食 七兵衞茂典 | 〃 | 〃 | |
安島 治左衞門信次 | 45 | 35 | |
安島 彌次郎忠誨 | 〃 | 〃 | |
安積 孫右衞門憲之 | 48 | 96 | |
安積 孫右衞門知之 | 〃 | 〃 | |
安積 覺兵衞正信 | 36 | 45 | (大日本史編纂に貢献した、「水戸黄門漫遊記」のカクさんです。) |
安積 彦太郎覺楹 | 〃 | 〃 | |
安間 林左衞門理勝 | 73 | 119 | |
安生 木工三郎芳照 | 78 | 8 | |
安生 木工三郎正利 | 〃 | 〃 | |
安生 鐡十郎某 | 〃 | 〃 | |
淺利 九左衞門定知 | 13 | 117 | 戸栗九左衞門定時下 |
淺利 六之進定應 | 〃 | 〃 | |
淺香 庄兵衞忠好 | 40 | 123 | |
淺香 摠衞門忠移 | 〃 | 〃 | |
淺川 文助親賢 | 67 | 123 | |
淺川 平兵衞親孝 | 〃 | 〃 | |
淺羽 右市右衞門維貞 | 20 | 130 | 絶家 岡村久衞門某下 |
淺羽 甚五兵衞昌儀 | 47下 | 16 | |
淺羽 甚五衞門昌以 | 〃 | 〃 | |
淺井 左内某 | 24 | 117 | 絶家 |
淺井 茂兵衞忠久 | 53 | 57 | |
淺井 平八郎忠恕 | 〃 | 〃 | |
淺沼 甚左衞門義成 | 56下 | 54 | |
淺沼 金太郎某 | 〃 | 〃 | |
淺田 傳兵衞重秀 | 44 | 93 | |
淺田 忠八郎重祀 | 〃 | 〃 | |
淺田 傳七郎重遠 | 〃 | 〃 | |
淺田 傳五衞門重綱 | 〃 | 〃 | |
淺田 介之允重之 | 〃 | 〃 | |
淺野 昌専元長 | 78 | 13 | |
淺野 昌専元恭 | 〃 | 〃 | |
麻田 兵衞門直平 | 49下 | 127 | |
麻田 兵衞門直好 | 〃 | 〃 | |
麻田 喜太郎勝道 | 〃 | 〃 | 絶家 |
朝比奈 右兵衞泰雄 | 2 | 4 | |
朝比奈 彌太郎泰然 | 〃 | 〃 | |
朝比奈 友治郎泰尚 | 〃 | 〃 | |
朝比奈 新衞門泰來 | 〃 | 〃 | |
朝比奈 宗十郎某 | 4 | 107 | 絶家 |
朝比奈 孫左衞門某 | 7 | 64 | 絶家 |
朝比奈 七郎衞門泰元 | 11 | 3 | |
朝比奈 林蔵泰直 | 〃 | 〃 | |
朝比奈 淺之介泰博 | 〃 | 〃 | |
朝比奈 六太夫泰正 | 〃 | 〃 | 絶家 |
朝比奈 佐左衞門泰重 | 15 | 72 | 絶家 |
朝比奈 助左衞門某 | 17 | 73 | 絶家 |
朝比奈 子之次郎泰 | 29 | 98 | 絶家 難波田勘兵衞某下 |
朝倉 右京政元 | 9 | 66 | |
朝倉 清七元長 | 〃 | 〃 | |
朝倉 源七廣政 | 〃 | 〃 | |
朝倉 五郎衞門政幸 | 〃 | 〃 | |
雨宮 十左衞門君重 | 11 | 34 | 絶家 |
雨宮 喜兵衞正次 | 11 | 29 | 絶家 |
雨宮 七之介某 | 11 | 42 | |
雨宮 又衞門廣精 | 〃 | 〃 | |
雨宮 三之介千親 | 26 | 47 | |
雨宮 三之介千照 | 〃 | 〃 | |
雨宮 金次郎千次 | 〃 | 〃 | |
雨宮 次介盛處 | 49上 | 110 | 絶家 |
雨野 助兵衞正吉 | 15 | 79 | |
雨野 伊豆景壽 | 〃 | 〃 | |
雨野 孫七郎景教 | 〃 | 〃 | |
天野 宗衞門某 | 20 | 102 | 絶家 |
天野 半十郎景貫 | 23 | 113 | |
天方 三郎衞門某 | 18 | 69 | 絶家 |
天方 四郎衞門某 | 〃 | 〃 | 絶家 |
天海 長意正利 | 62 | 103 | |
天海 團衞門正方 | 〃 | 〃 | |
尼子 長藏久道 | 43 | 93 | 野村津衞門久豊下 |
秋山 八兵衞久積 | 46上 | 40 | |
秋山 源三郎某 | 〃 | 〃 | |
秋山 秀次郎盛直 | 〃 | 〃 | |
秋山 久傳盛行 | 〃 | 〃 | |
秋山 玄恕精義 | 〃 | 〃 | |
秋山 四郎左衞門長勝 | 46下 | 48 | |
秋山 八十太郎長義 | 〃 | 〃 | |
秋山 村衞門正路 | 47上 | 75 | |
秋山 彦九郎正矩 | 〃 | 〃 | |
秋山 又六重久 | 59上 | 57 | 絶家 |
秋山 介七徳載 | 75 | 48 | |
秋山 長太郎興彦 | 78 | 48 | |
秋田 伊兵衞好明 | 4 | 112 | 絶家 |
秋穂 介左衞門某 | 38 | 60 | 絶家 |
秋元 佐五衞門盛勝 | 55下 | 17 | 絶家 |
蘆澤 伊賀信重 | 5 | 7 | |
蘆澤 總兵衞元永 | 〃 | 〃 | |
蘆澤 勘兵衞某 | 7 | 65 | 絶家 |
蘆澤 彌兵衞正清 | 13 | 21 | |
蘆澤 吉太郎信睦 | 〃 | 〃 | |
蘆澤 九郎兵衞安髙 | 13 | 44 | 絶家 |
蘆澤 彌三衞門忠繼 | 13 | 46 | 絶家 |
蘆澤 太兵衞忠貞 | 52 | 75 | 絶家 |
蘆川 市兵衞某 | 13 | 3 | |
蘆川 市兵衞爲美 | 〃 | 〃 | |
蘆川 内藏正志 | 〃 | 〃 | |
阿部 七兵衞正吉 | 17 | 76 | |
阿部 七兵衞正英 | 〃 | 〃 | |
阿部 伊左衞門幸基 | 〃 | 〃 | |
阿部 九左衞門正重 | 17 | 76 | |
阿部 孫四郎懿玄 | 51 | 93 | 絶家 |
阿久津 小平重勝 | 58下 | 22 | 絶家 |
阿久津 知還清次 | 60下 | 45 | 絶家 |
阿久津 休閑某 | 67 | 99 | 絶家 |
阿久津 長拜常珍 | 76 | 71 | 絶家 |
跡部 彦衞門君兼 | 11 | 56 | |
跡部 竹衞門正爲 | 〃 | 〃 | |
跡部 源三郎常彦 | 〃 | 〃 | |
荒川 甚太郎某 | 5 | 44 | 絶家 |
荒川 十郎左衞門勝貞 | 23 | 64 | 絶家 |
荒川 作衞門良次 | 57上 | 35 | |
荒川 秀太郎良知 | 〃 | 〃 | |
荒川 戸田衞門記忠 | 60上 | 51 | |
荒川 戸田衞門信吉 | 〃 | 〃 | |
荒川 左内朝政 | 60上 | 86 | 絶家 |
荒槙 謹阿彌一之 | 77 | 16 | |
荒槙 政衞門久敬 | 〃 | 〃 | |
荒井 理大夫重興 | 60上 | 125 | 絶家 |
新井 潤介直敬 | 26 | 110 | 東野十衞門某下 |
新井 宗左衞門勝信 | 45 | 65 | |
新井 謙吉勝俊 | 〃 | 〃 | |
青木 新五左衞門信重 | 24 | 36 | 絶家 永田九平次景義下 |
青木 平三郎某 | 39 | 48 | |
青木 又四郎直禮 | 〃 | 〃 | |
青木 藤兵衞元敬 | 57下 | 78 | |
青木 藤兵衞元長 | 〃 | 〃 | |
青木 甚兵衞貞好 | 63 | 22 | |
青木 甚左衞門範重 | 〃 | 〃 | |
青木 甚太郎政愛 | 〃 | 〃 | |
青木 清藏芳隆 | 65 | 43 | 絶家 |
青木 源内信勝 | 72 | 5 | 絶家 |
青山 助五郎正眞 | 67 | 73 | 絶家 |
青山 一溪興道 | 69 | 57 | |
青山 量太郎延光 | 〃 | 〃 | |
青山 量四郎延壽 | 〃 | 〃 | |
青山 清左衞門惟永 | 71 | 44 | |
青山 清左衞門永次 | 〃 | 〃 | |
青山 謙藏忠良 | 〃 | 〃 | |
青地 林宗盈 | 84 | 29 | 絶家 |
赤林 儀左衞門重友 | 15 | 44 | |
赤林 三郎兵衞重道 | 〃 | 〃 | |
赤林 山三郎重遠 | 〃 | 〃 | |
赤井 五郎作忠昌 | 33 | 103 | |
赤松 永三順則 | 56下 | 113 | 絶家 |
赤須 平次衞門尚政 | 56下 | 126 | |
赤須 民之助尚諒 | 〃 | 〃 | |
鮎澤 井大夫尚政 | 39 | 22 | |
鮎澤 重次郎國維 | 〃 | 〃 | |
會澤 理総治矩言 | 68 | 9 | |
會澤 清衞門矩之 | 〃 | 〃 | |
會澤 辰藏矩道 | 〃 | 〃 | |
會澤 興平恭敬 | 78 | 122 | |
會澤 熊三某 | 〃 | 〃 | |
相澤 彦十約榮 | 67 | 6 | |
相澤 千十郎榮満 | 〃 | 〃 | |
相澤 藤八郎直喬 | 72 | 19 | 絶家 |
相澤 庄吉忠厚 | 81 | 12 | |
相澤 銀藏政徳 | 〃 | 〃 | |
相川 久衞門元次 | 37 | 83 | 絶家 |
相川 元衞門保明 | 80 | 67 | |
相川 元衞門克之 | 〃 | 〃 | |
相羽 庄左衞門重政 | 41 | 90 | |
相羽 総八郎重幸 | 〃 | 〃 | |
相羽 彌十郎重賞 | 〃 | 〃 | |
相羽 甚助忠道 | 55下 | 82 | 絶家 長野六左衞門某下 |
相差 吉蔵景福 | 84 | 25 | |
有賀 喜衞門某 | 8 | 67 | |
有賀 喜衞門重将 | 〃 | 〃 | |
油川 九兵衞某 | 4 | 140 | 絶家 |
明石 興大夫道安 | 62 | 130 | |
雨森 茂左衞門信勝 (石川治家文書24-2) | |||
阿波 縫殿某 (石川治家文書24-1) | |||
鼎 与次衞門某 (石川治家文書24-1) | |||
尼子 九兵衞某 (石川治家文書24-1) |
茨城県立歴史館所蔵 『水府系纂(複写版)』目録より転記 転記ミスがないように努めておりますが、万一、間違いがございましたらご指摘ください。確認のうえ修正いたします。 |
トップページ>『先祖調査メモ』>『水府系纂目録』>『あ』 『お便り』 |